special_orders.manage)特殊訂單是大武在 ERP(CosmosERP)的銷貨單以外,另外獨立建立的臨時需求單。每一筆就是在記「哪位客戶 / 會員,要 哪個商品,幾個,哪天要,送到 哪個地點」。
常見的使用情境像是:客訂、員購、試做品、樣品、活動備品這類,沒有走正常 ERP 訂單流程的需求。
| 需求來源 | 從哪來 | 會整箱圓整嗎 |
|---|---|---|
| 銷貨單 | ERP 客戶訂單 | — |
| 特殊訂單 | 在大武另外獨立建立(也就是本說明書講的) | 不會,數量填多少就是多少 |
| 預測量 | 系統根據歷史 + 天氣 + 模型推算出來 | 會(依政策湊成整箱) |
你建好的特殊訂單,會被調撥單(補貨)的規劃流程抓進去,系統會幫你預留庫存、安排調撥。它跟一般常備補貨不一樣的地方在於:客製 / 特殊訂單的需求數量會照原本填的算,不會被湊成整箱。
| 頁面 | 進入路徑 | 用途 |
|---|---|---|
| 特殊訂單列表 | /special-orders | 搜尋、篩選,再點進各筆單 |
| 新增特殊訂單 | /special-orders/new | 一列一列手動建立 |
| CSV 匯入 | /special-orders/import | 一次補登很多筆 / 批次匯入 |
| 單張詳情 | 從列表點任一筆 | 看內容、編輯、做狀態操作 |
每一筆特殊訂單都一定要綁一位客戶,而客戶分成兩種客戶類型:
| 客戶類型 | 意思 | 客戶 ID 填什麼 |
|---|---|---|
| 據點 | 配送客戶,也就是一般的 B2B 客戶 | 客戶代碼(legacy_cust_id) |
| 會員 | 零售會員 | 會員 ID |
「需求地點」就是這筆貨最後要送到的倉別 / 門市:
| 代碼 | 地點 |
|---|---|
| 00 | 主倉庫(中央倉) |
| 01 | 屏東 |
| 02 | 潮州 |
| 03 | 恆春 |
| 04 | 東港 |
一列一列手動建立,是平常最常用的作業方式。你建的時候,系統會自動記下是哪位員工建立的。
進入路徑: 列表頁點「新增特殊訂單」 → /special-orders/new
| 欄位 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|
| 客戶類型 | 是 | 選據點或會員 |
| 客戶 ID | 是 | 填客戶代碼 / 會員 ID,必須是存在的 |
| 需求地點 | 是 | 填 00 / 01 / 02 / 03 / 04 其中一個 |
| 商品代碼 | 是 | 必須是存在、而且是「可調撥」的商品 |
| 需求數量 | 是 | 要填整數,而且要大於 0(不能填小數) |
| 需要日期 | 是 | 格式 YYYY-MM-DD,表單會預設帶今天 |
| 外部參考 | 否 | 用來對應外部單號 / 客製單號 |
| 預計到貨日 | 否 | 也就是 ETA |
| 備註 | 否 | 用來寫這筆是做什麼用的 |
如果要一次補登很多筆,就用 CSV 匯入會比較快。進入路徑: 在列表頁點「開啟 CSV 匯入」 → /special-orders/import
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
customer_type | 客戶類型,填 location 或 retail_member |
customer_id | 填客戶代碼 / 會員 ID |
destination_warehouse_code | 需求地點,填 00~04 |
product_code | 商品代碼 |
qty_requested | 需求數量,要填大於 0 的整數 |
needed_by_date | 需要日期,格式 YYYY-MM-DD |
external_ref(外部參考;如果你的檔案用的是舊欄位 custom_order_id,系統也會自動對應到這裡)note(備註)expected_arrival_date(預計到貨日)requester_type / requester_id(就是客戶類型 / 客戶 ID)、還有 qty_needed(就是需求數量),系統都能對應。
進入路徑: /special-orders
| 篩選 | 說明 |
|---|---|
| 關鍵字搜尋 | 可以用訂單 ID、SKU、客戶或參考編號來找 |
| 客戶類型 | 看全部客戶,或只看據點 / 會員 |
| 客戶 ID | 只看指定的某一位客戶 |
| 商品代碼 | 只看指定的某個 SKU |
| 需求倉別 | 填 00~04 |
| Forecast Job ID / TO ID | 找出關聯到某個預測工作 / 某張調撥單的特殊訂單 |
| 狀態勾選 | 八種狀態都能勾(預設只顯示前六種,已結案、已取消這兩種預設不會出現) |
| 逾期 | 只看需要日期已經過了、但還沒結束的單 |
| 缺少 ETA | 只看還沒填預計到貨日的單 |
| 尚未關聯批次 | 只看還沒被任何調撥批次抓走的單 |
列表的排序方式是:逾期的排最前面 → 接著照需要日期由近到遠 → 同樣日期時再照更新時間由新到舊。
每張卡片上會顯示:訂單 ID、狀態、逾期 / 缺少 ETA 徽章、商品代碼·名稱、客戶(可點進去)·客戶類型、需求地點、需要日期、需求數量、預計到貨日、外部參考、最新關聯批次(可點進去)、更新時間,還有建立員工。
在列表點任一筆,就會進到詳情頁。詳情頁分成下面這幾個區塊:
| 區塊 | 內容 |
|---|---|
| 摘要 | 訂單 ID、客戶(含類型)、員工、需求地點、商品代碼·名稱、需求數量、需要日期、預計到貨日、到店時間 / 到店數量、取貨時間 / 取貨數量、預計取貨截止日、外部參考、建立來源、備註,以及(若有)取消原因 / 結案原因 |
| 編輯 | 直接在這裡修改(如果被批次鎖住,欄位會變灰,詳見第十章) |
| 批次連結 | 看這筆被哪些調撥批次 / 調撥單抓走,會列出各項數量,也有「重新開啟餘量」按鈕(詳見第九章) |
| 狀態操作 | 會根據目前的狀態,列出你現在能按的狀態按鈕(按取消 / 結案時會附上原因欄) |
| 稽核資訊 | 建立時間、員工、更新時間、更新者 |
| 狀態 | 意思 |
|---|---|
| 開啟 | 剛建好,正在等調撥批次把它納進去 |
| 暫停 | 先擱著,暫時不讓它進規劃 |
| 已規劃 | 已經被某個調撥批次抓走、納入規劃了 |
| 已送出 | 它關聯到的調撥單已經送出了 |
| 已到店 | 貨已經送到需求地點了 |
| 已取貨 | 客戶 / 會員已經把貨領走了 |
| 已結案 | 整筆都處理完了 |
| 已取消 | 被使用者取消掉了 |
下面整理哪些是你自己手動按的、哪些是系統自動做的:
| 轉換 | 誰觸發 |
|---|---|
| 開啟 ⇄ 暫停 | 你自己按(在詳情頁的狀態按鈕) |
| 開啟 → 已規劃 | 系統自動:被調撥批次抓走時就會轉 |
| 已規劃 → 已送出 | 系統自動:關聯的調撥單一送出就會轉 |
| 已送出 → 已到店 | 你自己按「已到店」,系統會自動帶入到店數量=需求數量 |
| 已到店 → 已取貨 | 你自己按「已取貨」,系統會自動帶入取貨數量=需求數量 |
| 已取貨 → 已結案 | 你自己按(可以順便填結案原因) |
| 任何未結束狀態 → 已取消 | 你自己按(可以順便填取消原因) |
特殊訂單不會自己變成採購單 / 調撥單。它的作用,是把這筆「額外需求」丟進調撥單的每日規劃(預測批次)裡,讓系統幫你預留庫存、安排調撥。
每次產生調撥批次(也就是預測工作)時,系統會掃過所有狀態還在「開啟」、而且還沒被批次抓走的特殊訂單,再挑出符合下面條件的:
被抓到的單,系統會建一筆「批次連結」,狀態就轉成「已規劃」。挑選的順序是先到先服務(先看需要日期,再看建立時間)。
| 欄位 | 意思 |
|---|---|
| 快照數量 | 被抓進批次那一刻的需求量 |
| 本地供給量 | 門市自己就能出的量 |
| 請求調撥量 | 還差、要從倉庫調過來的量 |
| 目前調撥量 | 目前實際分到的調撥量 |
| 已送出調撥量 | 調撥單送出後就鎖住的量 |
| 未滿足餘量 | 到現在還沒補足的差額(這是系統幫你算出來的) |
| 動作 | 在哪做 | 效果 |
|---|---|---|
| 釋放已規劃特殊訂單 | 在調撥批次頁 | 趁調撥單還沒送出前,把已規劃的特殊訂單退回「開啟」、讓它脫離這個批次(連結會轉成「已釋放」) |
| 重新開啟餘量 | 在特殊訂單詳情頁的批次連結卡 | 當未滿足餘量大於 0 時,把差額另外開成一筆全新的「開啟」訂單,留給下一個批次再規劃 |
| 查看關聯特殊訂單 | 在調撥批次頁點「開啟關聯特殊訂單」 | 看這次批次掛了哪些特殊訂單、有幾筆逾期、有幾筆還有餘量 |
當一筆特殊訂單正被某個調撥批次抓著(也就是已經關聯到批次,而且狀態是已規劃 / 已送出 / 已到店 / 已取貨)時,這筆就會被鎖定。
特殊訂單就只用一個權限:「管理特殊訂單」(special_orders.manage)。只要有這個權限,你就能看列表、看內容、新增、編輯、做狀態操作、匯入;沒有的話,連選單和按鈕都看不到。
| 角色 | 是否有「管理特殊訂單」 |
|---|---|
| 系統管理員(Admin) | 有 |
| 客戶成功(CSM) | 有 |
| 零售(Retail) | 有 |
| 調撥單管理員 | 有 |
| 業務(AE) | 無 |
| 司機(Driver) | 無 |
調撥批次目前是一天只跑一次,在凌晨綁定。所以你當天才建的特殊訂單,當天不會自動排進今天的調撥單。你可以選擇等明天凌晨的批次把它納進去,或是直接聯絡倉管,走人工特殊處理。(這點和調撥單說明書的 Q3 / Q4 一樣)
因為商品必須是「可調撥」的才行。搜尋面板會用綠色標「可調撥」、橘色標「不可調撥」;橘色那種是照調撥政策被排除掉的,所以不能拿來建特殊訂單。
那是因為它被調撥批次鎖住了(詳見第十章),現在只能改備註和預計到貨日。如果要改其它欄位,請先到調撥批次頁把這筆「釋放」掉。
到詳情頁的批次連結卡,點「重新開啟餘量」,系統就會把未滿足餘量另外開成一筆新的「開啟」訂單,留給下一次批次再規劃。
它們還在,只是列表預設不會顯示這兩種狀態。你只要在篩選的狀態勾選裡,把「已結案」「已取消」勾起來,就看得到了。
不行。系統一律會自動帶入全部的量。如果有短缺,請改走「重新開啟餘量」處理。
因為目前系統沒有任何地方會去填這個欄位(它只是拿來顯示用的),所以一般情況下都會是空白,除非是舊資料或匯入時就帶進來的值。
因為客戶 ID 一定要對得上真實的據點或會員主檔。建議你先用右側的「客戶搜尋」把正確的 ID 查出來,再填進去就不會被擋了。
查得到。詳情頁的「稽核資訊」會列出建立時間 / 員工、更新時間 / 更新者;而且每一次建立、匯入、編輯、狀態變更、重新開啟餘量,系統都會留下稽核紀錄。
本說明書會隨系統更新而修改。最新版本請以 Dawu 系統內公告為準。
最後更新:2026-06-04