Dawu 的客戶管理把不同類型的對象分成 5 種實體,各司其職,互相連結:
| 實體 | 對應 | 用途 |
|---|---|---|
| 客戶 | 商業客戶 / 批發客戶 | 開立銷貨單、配送對象的主體 |
| 聯絡人 | 客戶端的「人」 | 業務聯繫、LINE 互動對象 |
| 據點 | 客戶的「實體地點」 | 配送地址、路線指派 |
| 零售會員 | POS 個人會員 | 門市零售消費者 |
| 潛在客戶 | 還沒成為客戶的潛在對象 | 業務開發與培養 |
進入路徑: /accounts 或從導覽列「客戶」
| 功能 | 用途 |
|---|---|
| 搜尋 | 依客戶名稱、編號、聯絡人搜尋 |
| 篩選 | 全部 / 需審核 |
| 新增客戶 | 右上「+ 新增客戶」按鈕 |
| 進入詳情 | 點任一客戶 |
| 區塊 | 內容 |
|---|---|
| 基本資料 | 客戶名稱、編號、來源、需審核標記 |
| 關聯據點 | 顯示此客戶的所有配送據點 |
| 關聯聯絡人 | 掛在此客戶下的所有聯絡人 |
| 關聯會員 | 連結到此客戶的零售會員 |
| 審核狀態 | 是否需審核、是否已通過審核 |
| 稽核軌跡 | 建立、修改、據點異動歷史 |
聯絡人是客戶端的「具體人」。一個客戶可以有多個聯絡人(老闆、會計、進貨負責人...)。
進入路徑: /contacts
| 場景 | 連結方式 |
|---|---|
| 一個聯絡人只服務一家店 | 連結該客戶的一個據點 |
| 一個聯絡人負責整個客戶(多家分店) | 連結客戶本身(不指定據點) |
| 跨客戶的人(如批發商業務) | 連結多個客戶 |
聯絡人搜尋支援:姓名 / 聯絡人編號 / LINE ID。搜尋 2 字元以上自動觸發。
據點 = 客戶的實體配送點。配送路線、客戶分區都是綁在據點層級。
進入路徑: /locations
| 功能 | 用途 |
|---|---|
| 搜尋 | 依據點名稱、編號、客戶搜尋 |
| 路線篩選 | 按所屬路線篩選 |
| 聯絡人數 | 顯示該據點掛了幾位聯絡人 |
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 據點名稱 / 編號 | 識別資訊 |
| 地址 | 實體配送地址 |
| 所屬客戶 | 此據點屬於哪個客戶 |
| 配送路線 | 由哪條路線配送 |
| 取價順序 | 價格邏輯依此順序套用 |
| 價格區域 | 影響特殊價格套用 |
| 聯絡人 | 掛在此據點下的聯絡人 |
若據點需要換配送路線(如新增路線、客戶搬家):
零售會員 = POS 個人會員,主要來自門市 POS 系統同步。可選擇性連結到客戶(例如餐廳老闆既是個人 POS 會員,又是批發客戶)。
進入路徑: /retail-members 或導覽列「會員」
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 會員編號 | Dawu 內部編號 |
| 舊系統會員編號 | POS / 舊系統的編號 |
| 會員卡號 | 實體卡片號碼 |
| 姓名 | 會員姓名 |
| 手機 / 電話 | 聯絡資訊 |
| 生日 / 入會日期 | 會員關係時間 |
| 鄉鎮市區 / 地址 | 聯絡地址 |
| 通路 | 來自哪個門市 / 通路 |
| 會員等級 | VIP / 一般等 |
| 主要客戶 | 連結到的客戶(若有) |
| 聯絡人 | 對應的 CRM 聯絡人記錄 |
| 欄位 | 由誰管理 |
|---|---|
| 姓名、卡號、手機、生日 | 來源管理(POS 同步) |
| 主要客戶、聯絡人連結 | 大武管理(人工維護) |
會員可以有多個聯絡方式(不同手機、Email、LINE 等)。每個聯絡方式可標記為「主要」或一般。
潛在客戶 = 還沒成為正式客戶的對象,業務開發的源頭。
進入路徑: /leads 或導覽列「潛在客戶」
| 狀態 | 說明 |
|---|---|
| 新進 | 剛建立,還沒接觸 |
| 已聯繫 | 業務已聯繫過 |
| 已合格 | 確認有興趣與潛力 |
| 培養中 | 長期培養中 |
| 已轉換 | 已轉成正式客戶 |
當潛在客戶談成後,可以在詳情頁點「轉換為客戶」:
同一個人可能同時是 POS 零售會員 與 批發客戶。連結後系統會把兩邊資料對應起來。
| 方式 | 用途 |
|---|---|
| 建立新客戶 | 為此會員建立一筆 Dawu 原生客戶,並設為主要客戶連結 |
| 連結既有客戶 | 把會員連到已存在的客戶(例如 ERP 同步來的客戶) |
系統會根據以下條件建議可能的客戶:
於會員詳情頁的「建議客戶」區會看到匹配結果,可直接點選連結。
於會員詳情點「解除連結」,會把會員 → 客戶的連結拿掉(兩邊資料都保留,只是不再對應)。
從ERP 同步或會員轉換來的客戶,需經過人工審核確認資料正確,才能正式使用。
於儀表板(dashboard)會顯示「待審核客戶」數量,提醒及時處理。
據點被指派 / 重新指派路線時,會進入路線指派審核流程:
| 權限 | 能做什麼 |
|---|---|
| 檢視客戶 | 客戶列表、詳情、據點、聯絡人 |
| 編輯客戶 | 新增 / 修改客戶、據點、聯絡人 |
| 核准客戶審核 | 標記審核完成、核准路線指派 |
| 管理零售會員 | 會員查詢、詳情瀏覽、新增互動紀錄 |
| 編輯零售會員 | 新增會員、修改既有會員、會員連結作業(需先有「管理零售會員」) |
| 檢視聯絡人 | 聯絡人列表、詳情 |
| 編輯聯絡人 | 新增 / 修改聯絡人、連結客戶/據點 |
| 檢視據點 | 據點列表、詳情 |
| 編輯據點 | 新增 / 修改據點、變更路線(需審核) |
同一家連鎖店 = 1 個客戶 + N 個據點(分店)+ N 個聯絡人(各分店負責人)。
| 零售會員 | 客戶 | |
|---|---|---|
| 主要對象 | 個人消費者 | 商業客戶(公司、店家) |
| 來源 | POS 系統 | ERP 同步 + 業務開發 |
| 下單通路 | 門市 POS 零售 | 外送、批發、業務 |
| 可連結 | 可連結到客戶 | 可被會員連結 |
因為標示為「來源管理」的欄位由 POS / 舊系統管理。要改請在來源系統改,等同步。標示為「大武管理」的欄位(如主要客戶、連結)才可在 Dawu 改。
用於 Dawu 的「對話」模組,業務可以從 Dawu 直接對接 LINE 訊息。LINE ID 也是潛在客戶識別的重要欄位。
下銷貨單時要明確選擇「送到哪個據點」。不選據點 = 系統不知道送到哪個地址。
會。潛在客戶的狀態變為「已轉換」,原資料保留作歷史紀錄。新客戶會繼承基本資料。
不是壞事,是流程要求。表示客戶資料有變動需人工確認(多半是新建或路線異動)。完成審核就會清掉標記。
客戶列表用「需審核」篩選器,或於儀表板看「待審核客戶」卡片。
目前透過 ERP 同步進來。手動建立需逐筆。批次匯入工具請聯絡工程。
可以。系統支援同一聯絡人連到多個客戶(如業務跨客戶的情境)。但通常一個聯絡人 = 一個主要客戶。
路線變更會影響:
所以需主管核准,避免擅自變更影響配送品質。
建議客戶是輔助功能,靠電話 / 姓名匹配可能誤判。請人工確認後再連結,不要全信系統建議。
系統有權限控制,沒有「管理零售會員」權限的人看不到個資。導出資料前請確認權限與用途。
銷售管線整合於潛在客戶 + 客戶的視角,可看:
於導覽列「銷售管線」進入。
本說明書會隨系統更新而修改。最新版本請以 Dawu 系統內公告為準。
最後更新:2026-05-23